Hilux
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
Ilustraciones editoriales propias con datos reales del modelo — no son fotografías oficiales de la armadora.
La recién llegada, con el precio de entrada más bajo
La D-Max regresa al mercado mexicano en 2026 con un solo motor turbodiésel 3.0L de 188 hp para las cuatro versiones (SE, HL-MT, HL-AT y DX), y transmisión manual o automática de 6 velocidades según el acabado. Su versión de entrada SE es la pickup diésel más barata de este comparativo; la DX es la única con el paquete completo de asistentes ADAS (frenado autónomo de emergencia incluido).
Nota sobre los datos: La versión SE (cabina sencilla) no está cubierta por la ficha técnica detallada HL/DX más reciente; sus datos de dimensiones, frenos y seguridad permanecen N/D hasta contar con una fuente oficial específica.
Toca cada categoría para desplegar sus especificaciones.
| Especificación | Isuzu D-Max · SE (Cabina Sencilla) | Isuzu D-Max · HL Doble Cabina (Manual) | Isuzu D-Max · HL Doble Cabina (Automática) | Isuzu D-Max · DX Doble Cabina |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $550,000 MXN ★ | $696,000 MXN | $724,000 MXN | $792,000 MXN |
| Transmisión | Manual (6 vel.) | Manual (6 vel.) | Automática (6 vel.) | Automática (6 vel.) |
| Tracción | 4x2 (RWD) | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Especificación | Isuzu D-Max · SE (Cabina Sencilla) | Isuzu D-Max · HL Doble Cabina (Manual) | Isuzu D-Max · HL Doble Cabina (Automática) | Isuzu D-Max · DX Doble Cabina |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 3.0L Turbodiésel | 3.0L Turbodiésel 4JJ3, 4 cil. VGT intercooler, common rail | 3.0L Turbodiésel 4JJ3, 4 cil. VGT intercooler, common rail | 3.0L Turbodiésel 4JJ3, 4 cil. VGT intercooler, common rail |
| Combustible | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Potencia | 188 hp ★ | 188 hp ★ | 188 hp ★ | 188 hp ★ |
| Torque | 332 lb-pie ★ | 332 lb-pie ★ | 332 lb-pie ★ | 332 lb-pie ★ |
| Batería / hibridación | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) |
| Especificación | Isuzu D-Max · SE (Cabina Sencilla) | Isuzu D-Max · HL Doble Cabina (Manual) | Isuzu D-Max · HL Doble Cabina (Automática) | Isuzu D-Max · DX Doble Cabina |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento ciudad | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Rendimiento carretera | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Rendimiento combinado | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Diámetro de giro | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Especificación | Isuzu D-Max · SE (Cabina Sencilla) | Isuzu D-Max · HL Doble Cabina (Manual) | Isuzu D-Max · HL Doble Cabina (Automática) | Isuzu D-Max · DX Doble Cabina |
|---|---|---|---|---|
| Carga útil | 1,000 kg ★ | 950 kg | 950 kg | 940 kg |
| Capacidad de arrastre | N/D | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg |
| Peso bruto vehicular | N/D | 2,960 kg | 2,960 kg | 2,960 kg |
| Peso vehicular (vacío) | N/D | 2,010 kg | 2,010 kg | 2,020 kg |
| Tanque de combustible | 76 L | 76 L | 76 L | 76 L |
| Asientos | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Especificación | Isuzu D-Max · SE (Cabina Sencilla) | Isuzu D-Max · HL Doble Cabina (Manual) | Isuzu D-Max · HL Doble Cabina (Automática) | Isuzu D-Max · DX Doble Cabina |
|---|---|---|---|---|
| Largo total | N/D | 5,280 mm | 5,280 mm | 5,280 mm |
| Ancho total | N/D | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,835 mm |
| Alto total | N/D | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,790 mm |
| Distancia entre ejes | N/D | 3,125 mm | 3,125 mm | 3,125 mm |
| Distancia al piso | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Especificación | Isuzu D-Max · SE (Cabina Sencilla) | Isuzu D-Max · HL Doble Cabina (Manual) | Isuzu D-Max · HL Doble Cabina (Automática) | Isuzu D-Max · DX Doble Cabina |
|---|---|---|---|---|
| Frenos delanteros | N/D | Disco | Disco | Disco |
| Frenos traseros | N/D | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión delantera | N/D | Independiente doble horquilla con resorte helicoidal y barra estabilizadora | Independiente doble horquilla con resorte helicoidal y barra estabilizadora | Independiente doble horquilla con resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | N/D | Muelles (ballestas) | Muelles (ballestas) | Muelles (ballestas) |
| Dirección | N/D | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Rines | N/D | Acero 17" | Aluminio 17" | Aluminio 18" |
| Neumáticos | N/D | 255/65 R17 | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
| Especificación | Isuzu D-Max · SE (Cabina Sencilla) | Isuzu D-Max · HL Doble Cabina (Manual) | Isuzu D-Max · HL Doble Cabina (Automática) | Isuzu D-Max · DX Doble Cabina |
|---|---|---|---|---|
| Bolsas de aire | N/D | 6 bolsas | 6 bolsas | 6 bolsas |
| Asistencias ADAS | N/D | Sin paquete ADAS (MCB, AEB, RCTB, FCW, MAM, BSM, RCTA, LDW no disponibles en esta versión); TPMS, ESC, HSA, HDC, ABS/EBD y bloqueo de diferencial de serie | Sin paquete ADAS (MCB, AEB, RCTB, FCW, MAM, BSM, RCTA, LDW no disponibles en esta versión); TPMS, ESC, HSA, HDC, ABS/EBD y bloqueo de diferencial de serie | Paquete ADAS completo: MCB, AEB, RCTB, FCW, MAM, BSM, RCTA y LDW; además TPMS, ESC, HSA, HDC, ABS/EBD y bloqueo de diferencial |
“N/D” = dato no publicado por el fabricante para esta versión en México. Verifica siempre con tu distribuidor antes de comprar.
Escala 1–10, valoración editorial de este sitio con base en fichas técnicas y reseñas citadas — no es una calificación oficial del fabricante.
Para flotillas y trabajo de campo que buscan una diésel turbo potente al menor precio de entrada del grupo, aceptando que es la marca con menos historial reciente en México.
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
La especialista off-road, con 7 años de garantía
La más cómoda para el día a día en ciudad