Hilux
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
Ilustraciones editoriales propias con datos reales del modelo — no son fotografías oficiales de la armadora.
El regreso del ícono todoterreno de Toyota, ahora con opción híbrida i-FORCE MAX
La Tacoma 2026 vuelve a México con cinco versiones de ficha técnica completa (SR 4x2, SR 4x4, TRD Sport 4x2, TRD Sport 4x4 y TRD Off Road 4x4) con motor 2.4L turbo en dos calibraciones (228 hp o 278 hp), más dos versiones híbridas i-FORCE MAX (TRD Sport 4x4 HEV y TRD PRO HEV) que Toyota México vende pero para las que no publica ficha técnica detallada. Es la pickup más cara de este comparativo en su versión de entrada y en su tope de gama.
Nota sobre los datos: Las versiones TRD Sport 4x4 HEV y TRD PRO HEV están a la venta en México con precio y motorización publicados, pero Toyota México no incluye una ficha técnica detallada para ellas en su documento oficial (solo aparecen en la tabla de equipo de seguridad obligatorio). La potencia (326 hp) y el par (465 lb-pie) combinados que se muestran para estas dos versiones provienen de fuentes secundarias (distribuidores/comparadores), no de la ficha oficial de Toyota — dimensiones, pesos y capacidades se marcan N/D en vez de estimarse.
Toca cada categoría para desplegar sus especificaciones.
| Especificación | Toyota Tacoma · SR 4x2 | Toyota Tacoma · SR 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x2 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Off Road 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x4 HEV | Toyota Tacoma · TRD PRO HEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $779,500 MXN ★ | $849,500 MXN | $909,900 MXN | $979,900 MXN | $1,119,100 MXN | $1,167,500 MXN | $1,377,900 MXN |
| Transmisión | Automática (8 vel.) | Automática (8 vel.) | Automática (8 vel.) | Automática (8 vel.) | Automática (8 vel.) | Automática (8 vel.) | Automática (8 vel.) |
| Tracción | 4x2 (RWD) | 4x4 Part Time con caja de transferencia reductora | 4x2 (RWD) | 4x4 Part Time con caja de transferencia reductora | 4x4 Part Time con caja de transferencia reductora | 4x4 Part Time con caja de transferencia reductora | 4x4 Integral |
| Especificación | Toyota Tacoma · SR 4x2 | Toyota Tacoma · SR 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x2 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Off Road 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x4 HEV | Toyota Tacoma · TRD PRO HEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 2.4L I4 Turbo, D-4S, VVT-i, VVT-iw y ETCS-i | 2.4L I4 Turbo, D-4S, VVT-i, VVT-iw y ETCS-i | 2.4L I4 Turbo, D-4S, VVT-i, VVT-iw y ETCS-i | 2.4L I4 Turbo, D-4S, VVT-i, VVT-iw y ETCS-i | 2.4L I4 Turbo, D-4S, VVT-i, VVT-iw y ETCS-i | 2.4L I4 Turbo, SEFI, D-4ST, VVT-i, ETCS-i (278 HP @ 6,000 rpm, 317 lb-pie @ 1,700-3,600 rpm) + motor eléctrico síncrono de imanes permanentes (48 HP, 214 lb-pie) — sistema híbrido i-FORCE MAX | 2.4L Turbo I4 + motor eléctrico (sistema híbrido i-FORCE MAX) |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Híbrido (Gasolina + eléctrico) | Híbrido (Gasolina + eléctrico) |
| Potencia | 228 hp | 228 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 326 hp ★ | 326 hp ★ |
| Torque | 243 lb-pie | 243 lb-pie | 317 lb-pie | 317 lb-pie | 317 lb-pie | 465 lb-pie ★ | 465 lb-pie ★ |
| Batería / hibridación | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | Níquel-hidruro metálico (NiMH), 240V DC | Níquel-hidruro metálico (NiMH), 240V DC — dato del sistema híbrido publicado en la ficha técnica de Toyota México para TRD Sport Premium 4x4; no confirmado específicamente para TRD PRO HEV. |
| Especificación | Toyota Tacoma · SR 4x2 | Toyota Tacoma · SR 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x2 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Off Road 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x4 HEV | Toyota Tacoma · TRD PRO HEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento ciudad | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Rendimiento carretera | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Rendimiento combinado | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Diámetro de giro | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Especificación | Toyota Tacoma · SR 4x2 | Toyota Tacoma · SR 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x2 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Off Road 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x4 HEV | Toyota Tacoma · TRD PRO HEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga útil | 679 kg | 679 kg | 654 kg | 684 kg | 684 kg | 765 kg | N/D |
| Capacidad de arrastre | 2,722 kg | 2,722 kg | 2,722 kg | 2,722 kg | 2,722 kg | 2,699 kg | N/D |
| Peso bruto vehicular | 2,619 kg | 2,724 kg | 2,619 kg | 2,724 kg | 2,724 kg | 3,055 kg | N/D |
| Peso vehicular (vacío) | 1,940 kg | 2,045 kg | 1,965 kg | 2,040 kg | 2,040 kg | N/D | N/D |
| Tanque de combustible | 69 L | 69 L | 69 L | 69 L | 69 L | 69 L | N/D |
| Asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Especificación | Toyota Tacoma · SR 4x2 | Toyota Tacoma · SR 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x2 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Off Road 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x4 HEV | Toyota Tacoma · TRD PRO HEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo total | 5,411 mm | 5,411 mm | 5,411 mm | 5,411 mm | 5,411 mm | 5,411 mm | N/D |
| Ancho total | 1,954 mm | 1,954 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | N/D |
| Alto total | 1,874 mm | 1,874 mm | 1,897 mm | 1,897 mm | 1,897 mm | 1,897 mm | N/D |
| Distancia entre ejes | 3,350 mm | 3,350 mm | 3,350 mm | 3,350 mm | 3,350 mm | 3,350 mm | N/D |
| Distancia al piso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Especificación | Toyota Tacoma · SR 4x2 | Toyota Tacoma · SR 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x2 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Off Road 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x4 HEV | Toyota Tacoma · TRD PRO HEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | N/D |
| Frenos traseros | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos ventilados | N/D |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla, resortes y estabilizadora | Independiente de doble horquilla, resortes y estabilizadora | Independiente de doble horquilla, resortes y estabilizadora | Independiente de doble horquilla, resortes y estabilizadora | Independiente de doble horquilla, resortes, estabilizadora y amortiguador Bilstein | Independiente de doble horquilla, con resortes y barra estabilizadora | N/D |
| Suspensión trasera | Eje rígido con muelles semielípticos | Eje rígido con muelles semielípticos | Multilink con eje rígido, resortes, estabilizadora y amortiguador TRD | Multilink con eje rígido, resortes, estabilizadora y amortiguador TRD | Multilink con eje rígido, resortes, estabilizadora y amortiguador Bilstein | Dependiente tipo multi-link con eje rígido y resortes | N/D |
| Dirección | Eléctrica (EPS) | Eléctrica (EPS) | Eléctrica (EPS) | Eléctrica (EPS) | Eléctrica (EPS) | Eléctrica (EPS) | N/D |
| Rines | Aluminio 17" | Aluminio 17" | Aluminio 18" | Aluminio 18" | Aluminio 18" | Aluminio 18" x 7.5" | N/D |
| Neumáticos | P245/70 R17 | P245/70 R17 | P265/65 R18 | P265/65 R18 | P265/65 R18 | P265/65 R18 | N/D |
| Especificación | Toyota Tacoma · SR 4x2 | Toyota Tacoma · SR 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x2 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Off Road 4x4 | Toyota Tacoma · TRD Sport 4x4 HEV | Toyota Tacoma · TRD PRO HEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsas de aire | 8 bolsas | 8 bolsas | 8 bolsas | 8 bolsas | 8 bolsas | 8 bolsas | N/D |
| Asistencias ADAS | Toyota Safety Sense estándar (pre-colisión, mantenimiento de carril, alerta de carril, luces altas automáticas) + crucero adaptativo de rango completo. Sin monitoreo de punto ciego ni sensores de estacionamiento con AEB — exclusivos de las versiones TRD. | Igual que SR 4x2: Toyota Safety Sense completo + crucero adaptativo de serie; sin monitoreo de punto ciego ni sensores AEB de estacionamiento. | Toyota Safety Sense completo + crucero adaptativo, y a diferencia de SR incluye monitoreo de punto ciego de serie. Sin sensores AEB de estacionamiento ni cámara 360° (exclusivo de TRD Off Road). | Igual que TRD Sport 4x2: Toyota Safety Sense completo + crucero adaptativo + monitoreo de punto ciego de serie. | Único trim con sensores delanteros/traseros con AEB de estacionamiento, monitoreo de punto ciego y cámara de reversa 360°, además de Toyota Safety Sense completo. Sistema off-road más completo: control de descenso, bloqueo de diferencial trasero, Crawl Control y selector de terreno. | Toyota Safety Sense (PCS, LKA, LTA, LDA, AHB) + Control Crucero Full Speed Range, monitoreo de punto ciego, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con AEB, cámara de reversa 360° y TPMS de serie — equipamiento confirmado por la ficha técnica oficial de esta versión. | Toyota México confirma el cumplimiento de todos los dispositivos de seguridad obligatorios (NOM-194) para esta versión, pero no publica una ficha técnica detallada. |
“N/D” = dato no publicado por el fabricante para esta versión en México. Verifica siempre con tu distribuidor antes de comprar.
Escala 1–10, valoración editorial de este sitio con base en fichas técnicas y reseñas citadas — no es una calificación oficial del fabricante.
Para quien quiere el sistema off-road más completo del comparativo (Bilstein, Crawl Control, bloqueo de diferencial y cámara 360° en TRD Off Road) y puede pagar la prima de marca y equipamiento que eso implica.
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
La especialista off-road, con 7 años de garantía
La recién llegada, con el precio de entrada más bajo