Hilux
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
Ilustraciones editoriales propias con datos reales del modelo — no son fotografías oficiales de la armadora.
La especialista off-road, con 7 años de garantía
La L200 2026 llega en cuatro versiones: una de entrada a gasolina 4x2 y tres diésel 4x4 (manual y automática) con los sistemas Easy Select 4WD y Super Select 4WD-II, este último con hasta 7 modos de manejo para terreno. Es la pickup del grupo con mayor enfoque off-road declarado, y Mitsubishi la respalda con una garantía de 7 años sin límite de kilometraje.
Nota sobre los datos: La ficha oficial corrige la potencia de la versión GLX 4x4 DSL (Easy Select 4WD, manual) a 181 hp / 317 lb-pie — el material previo citaba por error la cifra de la versión automática (201 hp / 345 lb-pie). Se agrega la versión tope GSR 4x4, ausente en la comparación anterior.
Toca cada categoría para desplegar sus especificaciones.
| Especificación | Mitsubishi L200 · GLX TM 4x2 GAS | Mitsubishi L200 · GLX TM 4x4 DSL | Mitsubishi L200 · GLS AT 4x4 DSL | Mitsubishi L200 · GSR AT 4x4 DSL |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $582,900 MXN ★ | $656,900 MXN | $823,900 MXN | $870,900 MXN |
| Transmisión | Manual (5 vel.) | Manual (6 vel.) | Automática (6 vel.) | Automática (6 vel.) |
| Tracción | 4x2 (trasera) | 4x4 Easy Select | 4x4 Super Select II | 4x4 Super Select II |
| Especificación | Mitsubishi L200 · GLX TM 4x2 GAS | Mitsubishi L200 · GLX TM 4x4 DSL | Mitsubishi L200 · GLS AT 4x4 DSL | Mitsubishi L200 · GSR AT 4x4 DSL |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 2.4L Gasolina, 4 cil. | 2.4L Turbodiésel, 4 cil. | 2.4L Turbodiésel, 4 cil. | 2.4L Turbodiésel, 4 cil. |
| Combustible | Gasolina | Diésel | Diésel | Diésel |
| Potencia | 126 hp | 181 hp | 201 hp ★ | 201 hp ★ |
| Torque | 143 lb-pie | 317 lb-pie | 346 lb-pie ★ | 346 lb-pie ★ |
| Batería / hibridación | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) |
| Especificación | Mitsubishi L200 · GLX TM 4x2 GAS | Mitsubishi L200 · GLX TM 4x4 DSL | Mitsubishi L200 · GLS AT 4x4 DSL | Mitsubishi L200 · GSR AT 4x4 DSL |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento ciudad | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Rendimiento carretera | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Rendimiento combinado | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Diámetro de giro | 6.6 m ★ | 6.6 m ★ | 6.6 m ★ | 6.6 m ★ |
| Especificación | Mitsubishi L200 · GLX TM 4x2 GAS | Mitsubishi L200 · GLX TM 4x4 DSL | Mitsubishi L200 · GLS AT 4x4 DSL | Mitsubishi L200 · GSR AT 4x4 DSL |
|---|---|---|---|---|
| Carga útil | 900 kg | 1,080 kg ★ | 980 kg | 965 kg |
| Capacidad de arrastre | 1,800 kg | 3,500 kg ★ | 3,500 kg ★ | 3,500 kg ★ |
| Peso bruto vehicular | 2,600 kg | 3,000 kg | 3,000 kg | 3,000 kg |
| Peso vehicular (vacío) | 1,700 kg | 1,920 kg | 2,020 kg | 2,035 kg |
| Tanque de combustible | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L |
| Asientos | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Especificación | Mitsubishi L200 · GLX TM 4x2 GAS | Mitsubishi L200 · GLX TM 4x4 DSL | Mitsubishi L200 · GLS AT 4x4 DSL | Mitsubishi L200 · GSR AT 4x4 DSL |
|---|---|---|---|---|
| Largo total | 5,320 mm | 5,360 mm | 5,360 mm | 5,360 mm |
| Ancho total | 1,865 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm |
| Alto total | 1,795 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm |
| Distancia entre ejes | 3,130 mm | 3,130 mm | 3,130 mm | 3,130 mm |
| Distancia al piso | 228 mm ★ | 228 mm ★ | 228 mm ★ | 228 mm ★ |
| Especificación | Mitsubishi L200 · GLX TM 4x2 GAS | Mitsubishi L200 · GLX TM 4x4 DSL | Mitsubishi L200 · GLS AT 4x4 DSL | Mitsubishi L200 · GSR AT 4x4 DSL |
|---|---|---|---|---|
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión delantera | Horquilla con muelle helicoidal y estabilizador | Horquilla con muelle helicoidal y estabilizador | Horquilla con muelle helicoidal y estabilizador | Horquilla con muelle helicoidal y estabilizador |
| Suspensión trasera | Ballesta elíptica (rígida) | Ballesta elíptica (rígida) | Ballesta elíptica (rígida) | Ballesta elíptica (rígida) |
| Dirección | Hidráulica | Electrónica | Electrónica | Electrónica |
| Rines | Aluminio 16" | Aluminio 18" | Aluminio 18" | Aluminio 18" color negro |
| Neumáticos | 265/70 R16 112S | 265/60 R18 110H | 265/60 R18 110H | 265/60 R18 110H |
| Especificación | Mitsubishi L200 · GLX TM 4x2 GAS | Mitsubishi L200 · GLX TM 4x4 DSL | Mitsubishi L200 · GLS AT 4x4 DSL | Mitsubishi L200 · GSR AT 4x4 DSL |
|---|---|---|---|---|
| Bolsas de aire | 7 bolsas ★ | 7 bolsas ★ | 7 bolsas ★ | 7 bolsas ★ |
| Asistencias ADAS | ABS, EBD, BA, HSA; sin paquete ADAS activo publicado | ABS, EBD, BA, HSA, ESC/TCS, BSW, FCM, TPMS, RCTA; Auto Stop & Go; sin paquete ADAS activo publicado | ABS, EBD, BA, HSA, ESC/TCS, BSW, FCM, TPMS, LDW, TSA, HDC, sensores de estacionamiento, cámara de reversa; Auto Stop & Go, 7 modos de manejo; sin AEB publicado | Cámara de visión 360°, control activo en curva (AYC), 7 modos de manejo, diferencial autobloqueable, ABS, EBD, BA, HSA, ESC/TCS, BSW, FCM, TPMS, LDW, TSA, HDC; sin AEB publicado |
“N/D” = dato no publicado por el fabricante para esta versión en México. Verifica siempre con tu distribuidor antes de comprar.
Escala 1–10, valoración editorial de este sitio con base en fichas técnicas y reseñas citadas — no es una calificación oficial del fabricante.
Para trabajo pesado combinado con uso off-road serio, y para quien valora una garantía larga por encima de un interior más lujoso.
“Motor diésel con gran empuje y eficiencia; maneja mejor los malos tratos en caminos irregulares que la carretera a alta velocidad.”
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
La recién llegada, con el precio de entrada más bajo
La más cómoda para el día a día en ciudad